3月馬公線航班表
Posted 2008/08/29 by editor
《國內各航線機票:訂票-開票》
馬公(澎湖)來回班機時刻表提供
99年3月份飛機航班表下載
| 台北(松山機場)TO 馬公 | 馬公 O 台北(松山機場) | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 立榮 | 601 | 06:45 | 07:40 | 1234567 | 復興 | 500 | 08:10 | 09:00 | 1234567 |
| 復興 | 501 | 07:00 | 07:55 | 1234567 | 立榮 | 604 | 09:20 | 10:10 | 1234567 |
| 立榮 | 613 | 08:00 | 08:55 | 1234567 | 復興 | 5022 | 09:45 | 10:35 | 1234567 |
| 復興 | 5031 | 08:15 | 09:10 | 1234567 | 立榮 | 606 | 12:00 | 12:50 | 1234567 |
| 復興 | 505 | 08:45 | 09:40 | 1234567 | 華信 | A364 | 12:15 | 13:00 | 1234567 |
| 立榮 | 611 | 10:35 | 11:30 | 1234567 | 復興 | 506 | 13:00 | 13:50 | 1234567 |
| 華信 | 363 | 11:00 | 11:45 | 1234567 | 華信 | 364 | 13:30 | 14:15 | 1234567 |
| 復興 | 507 | 11:30 | 12:25 | 1234567 | 華信 | B364 | 13:30 | 14:15 | ..234567 |
| 立榮 | 607 | 12:10 | 13:05 | ..3..5..7 | 立榮 | 608 | 14:00 | 14:50 | ..3..5..7 |
| 復興 | 511 | 14:30 | 15:25 | 1234567 | 復興 | 508 | 15:45 | 16:35 | 1234567 |
| 立榮 | 609 | 15:30 | 16:25 | 1234567 | 立榮 | 610 | 16:45 | 17:35 | 1234567 |
| 復興 | 513 | 16:50 | 17:45 | 1234567 | 復興 | 510 | 17:35 | 18:25 | 1234567 |
| 復興 | 515 | 17:50 | 18:45 | 1234567 | 立榮 | 618 | 17:50 | 18:40 | 1234567 |
| 立榮 | 617 | 18:10 | 19:05 | 1234..67 | 復興 | 512 | 18:10 | 19:00 | 1234567 |
| 立榮 | 617A | 18:45 | 19:40 | …...5… | 復興 | 514 | 19:10 | 20:00 | 1234567 |
| 立榮 | 616 | 19:35 | 20:25 | 1234..67 | |||||
| 立榮 | 616A | 20:00 | 20:50 | …...5… | |||||
| 高雄 TO 馬公 | 馬公 TO 高雄 | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 復興 | 210 | 06:50 | 07:30 | 1234567 | 復興 | 211 | 08:15 | 08:50 | 1234567 |
| 立榮 | 653 | 07:30 | 08:05 | 1234567 | 立榮 | 654 | 08:30 | 09:10 | 1234567 |
| 復興 | 212 | 08:00 | 08:40 | 1234567 | 復興 | 213 | 09:00 | 09:40 | 1234567 |
| 立榮 | 655 | 08:25 | 09:00 | …...5… | 立榮 | 656 | 09:30 | 10:05 | …...5… |
| 立榮 | 657 | 09:30 | 10:05 | 123..567 | 復興 | 2131 | 10:00 | 10:40 | 1234567 |
| 復興 | 214 | 10:00 | 10:40 | 1234567 | 立榮 | 658 | 10:30 | 11:05 | 123..567 |
| 立榮 | 659 | 10:30 | 11:05 | 1234567 | 復興 | 215 | 11:00 | 11:40 | 1..3..5..7 |
| 立榮 | 661 | 11:30 | 12:05 | 123..567 | 立榮 | 660 | 12:30 | 13:05 | 123..567 |
| 復興 | 216 | 12:00 | 12:40 | 1..3..5..7 | 復興 | 219 | 13:00 | 13:40 | 1234567 |
| 立榮 | 663 | 13:30 | 14:05 | 1234567 | 立榮 | 662 | 14:30 | 15:05 | 1234567 |
| 復興 | 220 | 14:00 | 14:40 | 1234567 | 復興 | 221 | 15:00 | 15:40 | 1234567 |
| 立榮 | 665 | 15:30 | 16:05 | 1234567 | 立榮 | 668 | 16:05 | 16:40 | 1234567 |
| 復興 | 222 | 16:00 | 16:40 | 1234567 | 立榮 | 670 | 17:30 | 18:05 | 1234567 |
| 復興 | 224 | 16:50 | 17:30 | 1234567 | 復興 | 223 | 18:00 | 18:40 | 1234567 |
| 復興 | 2242 | 18:00 | 18:40 | 1234567 | 立榮 | 672 | 18:30 | 19:05 | 1234567 |
| 立榮 | 669 | 18:35 | 19:10 | 1234567 | 復興 | 2231 | 19:00 | 19:40 | 1234567 |
| 台中 TO 馬公 | 馬公 TO 台中 | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 立榮 | 633 | 07:20 | 07:55 | 1234567 | 立榮 | 620 | 08:05 | 08:40 | 1234567 |
| 立榮 | 623 | 09:10 | 09:45 | 1234567 | 立榮 | 624 | 10:20 | 10:55 | 1234567 |
| 華信 | 783 | 12:40 | 13:20 | 1234567 | 華信 | 784 | 13:50 | 14:30 | 1234567 |
| 立榮 | 627 | 14:30 | 15:05 | 1234567 | 立榮 | 626 | 15:30 | 16:05 | 1234567 |
| 立榮 | 629 | 16:30 | 17:05 | 1234567 | 立榮 | 628 | 19:40 | 20:15 | 1234567 |
| 台南 TO 馬公 | 馬公 TO 台南 | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 立榮 | 643 | 09:20 | 09:50 | 1234567 | 立榮 | 648 | 08:25 | 08:55 | 1234567 |
| 立榮 | 647 | 16:15 | 16:45 | 1234567 | 立榮 | 646 | 10:10 | 10:40 | 1234567 |
| 立榮 | 649 | 17:30 | 18:00 | 1234567 | 立榮 | 652 | 16:30 | 17:00 | 1234567 |
| 嘉義 TO 馬公 | 馬公 TO 嘉義 | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 立榮 | 639 | 15:10 | 15:40 | 1234567 | 立榮 | 636 | 11:30 | 12:00 | 1234567 |
| 七美 TO 馬公 | 馬公 To 七美 | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 德安 | 7016 | 14:35 | 14:50 | 1234567 | 德安 | 7017 | 15:25 | 15:40 | 1234567 |
| 高雄 TO 七美 | 七美 TO 高雄 | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 德安 | 7009 | 10:20 | 10:55 | 1..34..67 | 德安 | 7010 | 11:30 | 12:05 | 1..34..67 |
| 德安 | 7011 | 13:20 | 13:55 | 1234567 | 德安 | 7012 | 16:20 | 16:55 | 1234567 |
| 高雄 TO 望安 | 望安 TO 高雄 | ||||||||
| 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 | 公司名稱 | 班次 | 離場時間 | 到場時間 | 飛行日期 |
| 德安 | 7005 | 10:20 | 11:00 | 2..5.. | 德安 | 7006 | 11:35 | 12:15 | 2…5.. |
| *馬公往台北華信(A364)班次02/12~02/22飛行 | |||||||||
| *馬公往台北華信(364)班次02/01~02/11飛行 | |||||||||
| *馬公往台北華信(B364)班次02/23~02/28飛行 | |||||||||
| *馬公往台北立榮(618)班次02/10取消 | |||||||||
| *馬公往高雄立榮(658)班次02/16取消 | |||||||||
| *馬公往高雄立榮(660)班次02/16取消 | |||||||||
| *高雄往馬公立榮(657)班次02/16取消 | |||||||||
| *高雄往馬公立榮(661)班次02/16取消 | |||||||||
| *高雄往馬公立榮(669)班次02/10取消 | |||||||||
奇幻家族旅行社有限公司
E-mail:newlooks@newlooks.com.tw
TEL:04-23260285 FAX:04-23260286